INTERRUPTOR 800VDC 40A
Specifications
| Número de polos | 2 |
| Corriente nominal In | 40A |
| Tensión nominal de aislamiento máxima Ue | 800V |
| Curva de disparo | C |
| Tipo de unidad de control | Termomagnetica |
| Largo | 35 mm |
| Ancho | 65 mm |
| Altura | 82 mm |
| Peso | 220 gramos |
| Tags | |
|---|---|
| Tags | |
| Número de polos | 2 |
| Corriente nominal In | 40A |
| Tensión nominal de aislamiento máxima Ue | 800V |
| Curva de disparo | C |
| Tipo de unidad de control | Termomagnetica |
| Largo | 35 mm |
| Ancho | 65 mm |
| Altura | 82 mm |
| Peso | 220 gramos |
| Tags | |
|---|---|
| Tags | |